III PIĘTRO

Lp Oznacznenie Powierzchnia Cena za m2 Wartość brutto Rata kredytu*
Lp Oznacznenie Powierzchnia Cena za m2 Wartość brutto Rata kredytu*
  DWUPOKOJOWE  
1. A.3.3 55,24 m2 3 895,00 zł 215 159,80 zł 1146 zł
2. B.3.2 50,87 m2 3 895,00 zł 198 138,65 zł 1028 zł
3. C.3.2 51,86 m2 3 895,00 zł 207 220,65 zł 1084 zł
4. D.3.2 50,87 m2 3 895,00 zł 198 138,65 zł 1028 zł
5. E.3.2 50,87 m2 3 895,00 zł 198 138,65 zł 1028 zł
6. F.3.1 55,24 m2 3 895,00 zł 215 159,80 zł 1146 zł
  TRZYPOKOJOWE  
1. A.3.2 62,24 m2 3 859,00 zł 240 184,16 zł 1332 zł
2. B.3.3 60,43 m2 3 859,00 zł 233 199,37 zł 1280 zł
3. B.3.1 61,62 m2 3 859,00 zł 237 791,58 zł 1314 zł
4. C.3.3 60,54 m2 3 859,00 zł 233 623,86 zł 1282 zł
5. D.3.3 60,54 m2 3 859,00 zł 233 623,86 zł 1282 zł
6. D.3.1 61,62 m2 3 859,00 zł 237 791,58 zł 1314 zł
7. E.3.1 60,43 m2 3 859,00 zł 233 199,37 zł 1280 zł
8. E.3.3 61,62 m2 3 859,00 zł 237 791,58 zł 1314 zł
9. F.3.2 62,24 m2 3 859,00 zł 240 184,16 zł 1332 zł
  CZTREOPOKOJOWE  
1. A.3.1 74,98 m2 3 859,00 zł 289 347,82 zł 1681 zł
2. C.3.1 75,96 m2 3 859,00 zł 293 129,64 zł bez dopłat 1926 zł
3. F.3.3 74,97 m2 3 859,00 zł 289 309,23 zł 1681 zł

*Rata wyliczona na podstawie kalkulatora kredytowego programu "rodzina na swoim".